Vereinsarbeit
Aktuelles
Service
Anmelden (nur Vorstand)
Um Transparenz über die Arbeit des Fördervereins zu erhalten, finden Sie hier eine Auflistung der Ausgaben für die einzelnen Schuljahre ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenfalls soll diese Auflistung kein Kassenbericht sein.
Schuljahr 2006/2007 und 2007/2008
| Schülergruppenversicherung und Homepage | 673.91 $ |
| Flagfootball AG | 75.76 $ |
| Antolin | 174.62 $ |
| PC-Vernetzung Klassenräume | 1166.95 $ |
| Zuschuss Klassenfahrt | 280.00 $ |
| Ausrichtung Armed Forces Day | 759.98 $ |
| Treffen mit Eastwood High | 70.00 $ |
| Geschenke Abschlussklasse | 126.00 $ |
| Jahrbuch | 1361.48 $ |
| Ausrichtung Tag der offenen Tür | 207.97 $ |
| Buchpreise Antolin und Lesewettbewerb | 165.85 $ |
| Ausrichtung Farmers Market | 1504.55 $ |
| Sternlauf | 179.24 $ |
| Ausrichtung Elternsprechtag | 89.17 $ |
| Tennis AG | 147.11 $ |
Schuljahr 2005/2006
| Sternlauf | 238,16 $ |
| Tennis AG | 147.13 $ |
| Flagfootball AG | 138.16 $ |
| Volleyball AG | 86.58 $ |
| Theater AG | 78.65 $ |
| Homepage DSEP | 78.68 $ |
| Schülergruppenversicherung | 456.32 $ |
| Förderunterricht (Legastheniker- Gruppe) | 136.00 $ |
|
Ergänzung von Unterrichtsmaterial, Sportgerät & Zubehör für die Grundschulklassen |
ca.1500.00 $ |
| Antolin-Preis | 33.70 $ |
| Besuch der Ysleta Highschool | 191.75 $ |
| Preise für besondere Leistungen von Schülern | 126.9 $ |
Schuljahr 2004/2005
| Jahrbuch | 1811.00 $ |
| Bücher (Schülerbücherei) | 1062.00 $ |
| Schulfest | 757.75 $ |
| Sternlauf | 255.41 $ |
| Abschiedsgeschenke Schüler | 130.21 $ |
| Tennis AG | 150.00 $ |
| Flagfootball & Handball AG | 208.85 $ |
| Jonglieren AG | 676.04 $ |
| Homepage DSEP | 86.00 $ |
| Schülergruppenversicherung | 493.00 $ |
| Grill | 232.95 $ |
| Baumaßnahmen Zaun | 1350.00 $ |
| Bücher (Remi- Paket) | 201.51 $ |
| Vernetzung PC's Klassenzimmer | 1820.00 $ |
Schuljahr 2003/2004
| Bücher ( Lesewettbewerb) | 196.19 $ |
| Abschiedsgeschenke Schüler | 25.35 $ |
| Schulfest | 300.00 $ |
| Sternlauf | 227.00 $ |
| Homepage DSEP | 23.50 $ |
| Schülergruppenversicherung | 478.67 $ |
| Frisbee Scheiben | 35.66 $ |
| PC Karten | 230.00 $ |
Schuljahr 2002/2003
| Klassenfahrt, Zuschuss | 59.25 $ |
| Jahrbuch | 1963.91 $ |
| Bücher (Lesewettbewerb) | 93.82 $ |
| Abschiedsgeschenke Schüler | 155.56 $ |
| Schulfest | 473.55 $ |
| Sternlauf | 227.00 $ |
| Tennis AG | 150.00 $ |
| Basketball | 82.50 $ |
| Schülergruppenversicherung | 395.40 $ |
| PC- Ausstattung Klassenzimmer | 990.00 $ |
| 1.Preis für Layout Schülerausweis | 10.00 $ |
| Schwimmpässe | 26.86 $ |
| Discobesuch in Alamogordo | 80.00 $ |
Schuljahr 2001/2002
| Klassenfahrt, Zuschuss | 414.46 $ |
| Jahrbuch | 1330.21 $ |
| Bücher (Bücherei & Lesewettbewerb) | 528.50 $ |
| Abschiedsgeschenke Schüler | 147.87 $ |
| Sternlauf | 344.31 $ |
| Fußball AG | 120.00 $ |
| Tennis AG | 140.67 $ |
| Basketball AG | 125.00 $ |
| Schülergruppenversicherung | 327.00 $ |
| Videokamera & Zubehör | 918.04 $ |
| Akkuladegerät für Videokamera | 39.99 $ |
| Gymnastikbälle | 558.43 $ |
| T-Shirts | 700.00 $ |
Schuljahr 2000/2001
| Klassenfahrt, Zuschuss | 561.00 $ |
| Jahrbuch | 4052.19 $ |
| Bücher (Bücherei & Lesewettbewerb) | 481.37 $ |
| Abschiedsgeschenke Schüler | 339.67 $ |
| Sternlauf | 355.79 $ |
| Sportfest | 135.79 $ |
| Schulfest | 333.99 $ |
| Fußball AG | 285.00 $ |
| Basketball AG | 575.00 $ |
| Schülergruppenversicherung | 340.85 $ |
| Weihnachtsaktion in Juarez | 162.70 $ |
| Brennofen | 1553.00 $ |
| Fräsmaschine | 2579.49 $ |
| Pausenspielgeräte | 208.05 $ |
| Farbdrucker | 119.99 $ |
| Projekt "Schreiner" | 304.50 $ |
| Nicolaustüten | 196.93 $ |
Schuljahr 1999/2000
| Spiel- & Klettergerüst | 7198.13 $ |
| Computertisch | 109.00 $ |
| 4x Software "Office 97" | 120.00 $ |
| PC. Scanner & Drucker | 1083.20 $ |
| 4 gebrauchte PC's mit Monitor | 390.42 $ |